สินค้าหมวด : ตู้ไซส์มาตรฐาน
ตู้มิเตอร์ไฟฟ้าอลูมิเนียม มาตรฐานการไฟฟ้า
ตู้มิเตอร์ไฟฟ้าอลูมิเนียม มาตรฐานการไฟฟ้า
Model | L x H x W (mm) | Price |
MS – F | 250 x 600 x 270 | 2,100 |
ตู้ Size มาตรฐานแบบกันน้ำมีหลังคา
ตู้ Size มาตรฐานแบบกันน้ำมีหลังคา
Model | L x H x W (mm) | Price |
WT 00 | 20 x 30 x 15 | 495 |
WT 0 | 25 x 35 x 15 | 625 |
WT 1 | 30 x 40 x 15 | 725 |
WT 2 | 30 x 50 x 15 | 900 |
WT 3 | 40 x 60 x 20 | 1,190 |
WT 4 | 50 x 60 x 20 | 1,500 |
WT 5 | 50 x 70 x 20 | 1,700 |
WT 6 | 60 x 80 x 20 | 2,130 |
WT 7 | 60 x 100 x 30 | 3,600 |
WT 8 | 70 x 120 x 30 | 4,500 |
ตู้ Size มาตรฐานแบบกันฝุ่น
ตู้ Size มาตรฐานแบบกันฝุ่น
Model | L x H x W (mm) | Price |
MSQ 0 | 20 x 30 x 15 | 450 |
MSQ 1 | 28 x 35 x 15 | 550 |
MSQ 2 | 30 x 45 x 15 | 725 |
MSQ 3 | 35 x 45 x 15 | 785 |
MSQ 4 | 30 x 45 x 20 | 785 |
MSQ 5 | 35 x 45 x 20 | 825 |
MSQ 6 | 35 x 50 x 20 | 875 |
MSQ 7 | 40 x 55 x 20 | 965 |
MSQ 8 | 45 x 60 x 20 | 1,200 |
MSQ 9 | 45 x 60 x 25 | 1,300 |
MSQ 10 | 50 x 60 x 20 | 1,300 |
MSQ 11 | 50 x 60 x 25 | 1,350 |
MSQ 12 | 55 x 70 x 25 | 1,500 |
MSQ 13 | 63 x 75 x 25 | 2,100 |
MSQ 14 | 63 x 90 x 25 | 2,200 |
Box Breaker Mitsubishi
Box Breaker Mitsubishi
Model | Price |
NS30 – CS | 170 |
NF63 – CW | 185 |
NF125 – CW | 210 |
NF250 – CW | 315 |
NF400 – CP | 630 |
Pull Box
Pull Box
L x H x W (inch) | Price |
4 x 4 x 4 | 35 |
6 x 6 x 4 | 49 |
6 x 8 x 4 | 56 |
8 x 8 x 4 | 70 |
8 x 8 x 6 | 102 |
10 x 8 x 4 | 100 |
10 x 10 x 4 | 128 |
10 x 10 x 6 | 143 |
12 x 10 x 4 | 140 |
12 x 12 x 4 | 157 |
12 x 12 x 6 | 177 |
16 x 16 x 6 | 260 |
ตู้ Size มาตรฐานแบบธรรมดา
ตู้ Size มาตรฐานแบบธรรมดา
Model | L x H x W (cm) | Price |
MS 00 | 20 x 30 x 15 | 330 |
MS 0 | 35 x 35 x 15 | 385 |
MS 1 | 30 x 45 x 17 | 440 |
MS 2 | 32 x 52 x 17 | 530 |
MS 3 | 40 x 57 x 20 | 650 |
MS 4 | 44 x 61 x 23 | 750 |
MS 5 | 57 x 69 x 25 | 1,200 |
MS 6 | 60 x 76 x 25 | 1,450 |
MS 7 | 64 x 92 x 25 | 2,100 |