สินค้าหมวด : CVV-CVVS
สายไฟฟ้า CVV CVV-S
CVV CVV-S
600V 70oC PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE.
600V 70oC PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE WITH SHIELD.
NUMBER OF CORE | : 2 Up to 48 cores |
CONDUCTOR | : Flexible stranded annealed copper wires. Size 0.5 mm2 up to 6 mm2. |
INSULATION | : PVC |
COLOR | : Black, with marking numbers, colored, white, printed continuously throughout the whole length of insulated wires for the purpose of core identification. |
SHEATH | : PVC |
COLOR | : Black |
CLASSIFICATION | : Maximum conductor temperature 70oC. Rated Circuit voltage 600 volts. |
TESTING VOLTAGE | : 2,000 volts |
REFERENCE | : THAI YAZAKI STANDARD |
CVV (f) ราคาบาท/เมตร | |||||
จำนวนแกน | พื้นที่หน้าตัด Section Area (mm2) | ||||
No. of core | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 |
2 | 34.30 | 36.50 | 40.30 | 54.50 | 74.80 |
3 | 38.10 | 41.90 | 49.30 | 68.80 | 94.30 |
4 | 47.80 | 49.40 | 59.80 | 85.30 | 125.60 |
5 | 58.30 | 65.00 | 76.20 | 109.20 | 152.50 |
7 | 68.80 | 78.50 | 94.30 | 137.80 | 198.90 |
9 | 91.30 | 106.20 | 129.40 | 183.80 | 263.20 |
10 | 98.70 | 114.40 | 140.40 | 201.80 | 290.00 |
12 | 109.90 | 128.60 | 158.50 | 233.20 | 342.20 |
14 | 121.80 | 140.50 | 176.40 | 261.60 | 386.10 |
16 | 130.80 | 153.90 | 195.00 | 292.50 | 445.90 |
19 | 148.70 | 175.80 | 224.50 | 341.90 | 517.40 |
21 | 167.70 | 198.90 | 250.90 | 379.60 | 572.00 |
24 | 185.90 | 219.70 | 280.80 | 439.40 | 647.40 |
27 | 206.70 | 239.20 | 312.40 | 484.40 | 722.20 |
30 | 221.00 | 261.30 | 341.90 | 531.70 | 795.60 |
CVV-S (f) ราคาบาท/เมตร | |||||
จำนวนแกน | พื้นที่หน้าตัด Section Area (mm2) | ||||
No. of core | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 |
2 | 62.80 | 65.65 | 73.20 | 91.30 | 121.20 |
3 | 68.80 | 74.80 | 83.70 | 109.00 | 145.60 |
4 | 80.60 | 85.30 | 98.80 | 130.00 | 176.40 |
5 | 94.30 | 101.70 | 116.60 | 158.60 | 209.30 |
7 | 109.20 | 119.60 | 141.70 | 191.10 | 262.60 |
9 | 133.90 | 147.90 | 171.60 | 239.20 | 326.30 |
10 | 146.90 | 159.90 | 187.20 | 261.30 | 366.60 |
12 | 158.60 | 174.20 | 209.30 | 291.20 | 406.90 |
14 | 174.20 | 195.00 | 230.10 | 322.40 | 475.80 |
16 | 187.20 | 211.90 | 254.80 | 361.40 | 533.00 |
19 | 209.30 | 239.20 | 283.40 | 416.00 | 598.00 |
21 | 228.80 | 258.70 | 309.40 | 470.60 | 676.00 |
24 | 254.80 | 289.90 | 349.70 | 530.40 | 773.50 |
27 | 278.20 | 313.30 | 383.50 | 581.10 | 847.60 |
30 | 295.10 | 339.30 | 425.10 | 633.10 | 926.90 |
ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า