สินค้าหมวด : KV-CV
สายไฟฟ้า KV-CV
0.6/1 KV-CV
600/1000V 90oC CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE.
NUMBER OF CORE | : Up to 4 cores |
CONDUCTOR | : Concentric stranded and compact round stranded annealed copper. Sizes 2.5 mm2 up to 1000 mm2 |
INSULATION | : Cross-linked PE |
COLOR | : Natural (Translucent) |
CORE INDENTIFICATION | : Compound color Black, White, Red, Green or color tape. |
SHEATH | : PVC |
COLOR | : Black |
CLASSIFICATION | : Maximum conductor temperature 90oC. Circuit voltage not exceeding 1,000 volts. |
TESTING VOLTAGE | : 3,500 volts |
REFERENCE | : IEC 502 |
พื้นที่หน้าตัด | จำนวนและขนาดตัวนำ | ราคา(บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter) | |||
Section Area (mm2) | Number and dia.of wire | 1 Core | 2 Core | 3 Core | 4 Core |
2.5 | 7/0.67 | 24.95 | 56.50 | 70.65 | 87.20 |
4 | 7/0.85 | 31.45 | 71.50 | 92.00 | 114.70 |
6 | 7/1.04 | 41.30 | 93.80 | 122.00 | 153.00 |
10 | 7/1.35 | 54.50 | 120.00 | 165.00 | 224.00 |
16 | 7/1.70 | 81.00 | 185.00 | 252.00 | 330.00 |
25 | 7/2.14 | 123.50 | 295.00 | 400.00 | 523.00 |
35 | 19/1.53 | 170.00 | 397.00 | 540.00 | 707.00 |
50 | 19/1.78 | 234.50 | 530.00 | 728.00 | 965.00 |
70 | 19/2.14 | 329.00 | 736.00 | 1,029.00 | 1,360.00 |
95 | 19/2.52 | 453.00 | 1,012.00 | 1,405.00 | 1,870.00 |
120 | 37/2.03 | 575.00 | 1,277.00 | 1,790.00 | 2,380.00 |
150 | 37/2.25 | 704.00 | 1,566.00 | 2,200.00 | 2,930.00 |
185 | 37/2.52 | 882.00 | 1,952.00 | 2,770.00 | 3,700.00 |
240 | 61/2.25 | 1,156.00 | 2,555.00 | 3,620.00 | 4,850.00 |
300 | 61/2.52 | 1,460.00 | 3,193.00 | 4,520.00 | 6,310.00 |
400 | 61/2.85 | 1,870.00 | 4,068.00 | 5,900.00 | 7,970.00 |
500 | 61/3.20 | 2,500.00 | - | - | - |
630 | 91 | 3,200.00 | - | - | - |
800 | 91 | 4,005.00 | - | - | - |
1,000 | 127 | 5,285.00 | - | - | - |
1.8/3 (3.6) KV-CV
พื้นที่หน้าตัด | จำนวนและขนาดตัวนำ | ราคา(บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter) | |
Section Area (mm2) | Number and dia.of wire | 1 Core | 3 Core |
10 | 126.70 | 336.60 | |
16 | 161.00 | 443.50 | |
25 | 210.00 | 592.70 | |
35 | 257.40 | 740.50 | |
50 | 320.80 | 955.70 | |
70 | 425.00 | 1,268.00 | |
95 | 553.00 | 1,669.00 | |
120 | 686.00 | 2,075.00 | |
150 | 826.00 | 2,514.00 | |
185 | 1,012.00 | 3,094.00 | |
240 | 1,298.00 | 3,970.00 | |
300 | 1,598.00 | 4,904.00 | |
400 | 2,004.00 | 6,152.00 | |
500 | 2,535.00 | - |
3.6/6 (7.2) KV-CV
พื้นที่หน้าตัด | จำนวนและขนาดตัวนำ | ราคา(บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter) | |
Section Area (mm2) | Number and dia.of wire | 1 Core | 3 Core |
10 | 159.00 | 498.00 | |
16 | 198.00 | 608.00 | |
25 | 245.00 | 766.00 | |
35 | 299.00 | 927.00 | |
50 | 365.00 | 1,156.00 | |
70 | 465.00 | 1,468.00 | |
95 | 591.00 | 1,873.00 | |
120 | 718.00 | 2,276.00 | |
150 | 866.00 | 2,685.00 | |
185 | 1,057.00 | 3,218.00 | |
240 | 1,359.00 | 4,118.00 | |
300 | 1,672.00 | 5,060.00 | |
400 | 2,097.00 | 6,466.00 | |
500 | 2,653.00 | - |
6/10 (12) KV-CV
พื้นที่หน้าตัด | จำนวนและขนาดตัวนำ | ราคา(บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter) | |
Section Area (mm2) | Number and dia.of wire | 1 Core | 3 Core |
16 | 246.00 | 762.00 | |
25 | 296.00 | 929.00 | |
35 | 351.00 | 1,102.00 | |
50 | 423.00 | 1,334.00 | |
70 | 528.00 | 1,676.00 | |
95 | 659.00 | 2,102.00 | |
120 | 789.00 | 2,501.00 | |
150 | 927.00 | 2,915.00 | |
185 | 1,119.00 | 3,545.00 | |
240 | 1,428.70 | 4,503.00 | |
300 | 1,747.00 | 5,490.00 | |
400 | 2,187.00 | 6,847.00 |
8.7/15 (18) KV-CV
พื้นที่หน้าตัด | จำนวนและขนาดตัวนำ | ราคา(บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter) | |
Section Area (mm2) | Number and dia.of wire | 1 Core | 3 Core |
25 | 388.00 | 1,079.00 | |
35 | 397.00 | 1,258.00 | |
50 | 467.00 | 1,512.00 | |
70 | 577.00 | 1,847.00 | |
95 | 711.00 | 2,271.00 | |
120 | 844.00 | 2,795.00 | |
150 | 977.00 | 3,166.00 | |
185 | 1,164.00 | 3,715.00 | |
240 | 1,478.00 | 4,649.00 | |
300 | 1,797.00 | 5,747.00 | |
400 | 2,241.00 | 7,000.00 |
12/20 (24) KV-CV
พื้นที่หน้าตัด | จำนวนและขนาดตัวนำ | ราคา(บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter) | |
Section Area (mm2) | Number and dia.of wire | 1 Core | 3 Core |
35 | 438.00 | 1,408.00 | |
50 | 515.00 | 1,652.00 | |
70 | 620.00 | 1,996.00 | |
95 | 757.00 | 2,474.00 | |
120 | 896.00 | 2,898.00 | |
150 | 1,028.00 | 3,331.00 | |
185 | 1,209.00 | 3,938.00 | |
240 | 1,515.00 | 5,051.00 | |
300 | 1,843.00 | 5,957.00 | |
400 | 2,287.00 | 7,224.00 |
18/30 (36) KV-CV
พื้นที่หน้าตัด | จำนวนและขนาดตัวนำ | ราคา(บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter) | |
Section Area (mm2) | Number and dia.of wire | 1 Core | 3 Core |
35 | 602.00 | 1,981.00 | |
50 | 633.00 | 2,097.00 | |
70 | 746.00 | 2,504.00 | |
95 | 889.00 | 2,952.00 | |
120 | 1,026.00 | 3,410.00 | |
150 | 1,174.00 | 3,856.00 | |
185 | 1,362.00 | 4,438.00 | |
240 | 1,656.00 | 5,573.00 | |
300 | 1,953.00 | 6,648.00 | |
400 | 2,410.00 | 7,961.00 |
ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า