สินค้าหมวด : THW
สายไฟฟ้า THW
THW : 750V 70oC PVC INSULATED, SINGLE CORE.
CONDUCTOR | : Solid and stranded annealed copper, Size 0.5 mm2 up to 500 mm2 |
INSULATION | : PVC Any color |
CLASSIFICATION | : Maximum conductor temperature 70oC. Circuit voltage not exceeding 750 volts. |
TESTING VOLTAGE | : 2,500 volts |
REFERENCE | : TIS 11-2531, Table 4 |
จำนวนแกน No.of Core |
พื้นที่หน้าตัดสายตัวนำ Section Area (mm2) |
จำนวนและขนาดตัวนำ Number and dia.of wire |
กระแสใช้งานสูงสุด (Ampere) |
ราคา (บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter) |
1 | 1 | 1/1.13 | 13 | 5.80 |
1 | 1.5 | 1/1.38 | 17 | 8.20 * |
1 | 2.5 | 1/1.78 | 23 | 12.10 * |
1 | 4 | 1/2.25 | 32 | 18.70 * |
1 | 6 | 7/1.04 | 43 | 30.00 * |
1 | 10 | 7/1.35 | 60 | 49.30 |
1 | 16 | 7/1.70 | 83 | 76.50 |
1 | 25 | 7/2.14 | 114 | 120.00 |
1 | 35 | 19/1.53 | 141 | 170.50 * |
1 | 50 | 19/1.78 | 175 | 229.20 |
1 | 70 | 19/2.14 | 221 | 327.70 |
1 | 95 | 19/2.52 | 275 | 451.50 |
1 | 120 | 37/2.03 | 321 | 572.00 |
1 | 150 | 37/2.25 | 367 | 700.00 |
1 | 185 | 37/2.52 | 424 | 879.00 |
1 | 240 | 61/2.25 | 505 | 1153.00 |
1 | 300 | 61/2.52 | 581 | 1445.00 |
1 | 400 | 61/2.85 | 675 | 1850.00 |
1 | 500 | 61/3.20 | 781 | 2395.00 |
ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า * เริ่มใช้ 2 กรกฎาคม 2550