สินค้าหมวด : VAF-GRD
สายไฟฟ้า VAF-GRD
VAF-GRD : 300V 70oC PVC INSULATED AND SHEATHED FLAT TYPE, WITH GROUND.
NUMBER OF CORE | : 2 cores |
CONDUCTOR | : Solid and stranded annealed copper, Size 1 mm2 up to 35 mm2 |
GROUND WIRE | : Ground conductor size 1 mm2 up to 10 mm2 |
INSULATION | : PVC |
COLOR | : 2 core-Light grey, Black. 3 core-Light grey, Black, Red. Ground core-Green/Yellow |
SHEATH | : PVC |
COLOR | : White |
CLASSIFICATION | : Maximum conductor temperature 70oC. Circuit voltage not exceeding 300 volts |
TESTING VOLTAGE | : 2,000 volts |
REFERENCE | : TIS 11-2531, Table 11 |
จำนวนแกน No.of Core |
พื้นที่หน้าตัดสายตัวนำ Section Area (mm2) |
พื้นที่หน้าตัดกราวด์ Section Area Ground (mm2) |
จำนวนและขนาดตัวนำ Number and dia.of wire |
กระแสใช้งานสูงสุด (Ampere) |
ราคา (บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter) |
2 | 1.0 | 1.0 | 1/1.13 | 11 | 23.40 |
2 | 1.5 | 1.0 | 1/1.38 | 15 | 30.50 |
2 | 2.5 | 1.5 | 1/1.78 | 20 | 42.00 |
2 | 4 | 2.5 | 1/2.25 | 27 | 62.30 |
2 | 6 | 4 | 7/1.04 | 35 | 100.90 |
2 | 10 | 4 | 7/1.35 | 49 | 139.00 |
2 | 16 | 6 | 7/1.70 | 65 | 209.00 |
2 | 25 | 6 | 7/2.14 | 88 | 312.00 |
2 | 35 | 10 | 19/1.53 | 109 | 447.00 |
ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า